|
Cuadrante
|  |
Local | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
BAR EL NIÑO | | 3-1 | 2-0 | 3-3 | 0-5 | 3-2 | 2-2 | 3-1 | 3-1 | 6-4 | 0-2 | 2-4 |
BAR FELIPE-AUTODESGUACE | 0-1 | | 0-6 | 3-5 | 6-6 | 7-3 | 4-7 | 4-3 | 11-1 | 1-3 | 5-6 | 3-2 |
BAR LA PLACITA | 2-3 | 2-1 | | 1-11 | 5-5 | 0-4 | 5-4 | 4-3 | 5-4 | 3-2 | 1-3 | 3-7 |
BAR RECLAMO | 2-2 | 3-2 | 5-1 | | 0-2 | 4-0 | 8-3 | 4-3 | 7-2 | 2-5 | 1-1 | 2-2 |
CH SEGUROS | 3-1 | 2-2 | 9-1 | 6-0 | | 11-0 | 7-1 | 10-4 | 11-1 | 1-4 | 4-0 | 9-2 |
LA BODEGA | 2-3 | 5-4 | 5-1 | 1-7 | 0-10 | | 2-3 | 1-3 | 6-2 | 5-8 | 0-6 | 3-6 |
LA PERDIZ | 4-1 | 4-6 | 1-3 | 4-2 | 0-9 | 5-3 | | 4-2 | 11-0 | 2-6 | 0-2 | 2-3 |
MESON EL MOLINO | 0-3 | 4-10 | 2-3 | 2-6 | 4-6 | 10-4 | 2-4 | | 5-0 | 3-4 | 0-1 | 5-6 |
RANCHO MARQUITO | 3-3 | 0-4 | 3-10 | 1-5 | 2-9 | 2-4 | 3-10 | 1-8 | | 1-11 | 1-10 | 1-8 |
SABINA BAR-TECNOFI | 2-5 | 10-3 | 6-0 | 7-0 | 0-1 | 9-0 | 2-1 | 4-1 | 5-3 | | 4-3 | 3-5 |
TABANCO ALGODONALES | 3-1 | 4-2 | 6-0 | 2-1 | 0-3 | 8-1 | 2-1 | 5-2 | 7-3 | 8-2 | | 2-1 |
VENTA ROSARIO | 3-0 | 6-0 | 4-2 | 1-1 | 1-4 | 6-1 | 4-4 | 6-4 | 8-1 | 3-3 | 2-3 | |
0-0
|
Partido disputado
|
|
J.14
|
Partido pendiente, indica la jornada en que se disputará
|
|
|
Este partido no se disputará en la liga
|
|